Hypotheekrentes
Hieronder zie je een overzicht van de actuele hypotheekrente per rentevaste periode. Welke rente jij krijgt, hangt ook af van je situatie, zoals hoeveel je leent ten opzichte van de waarde van je huis en of je Nationale Hypotheek Garantie hebt. We zoeken voor jou de beste rente bij de geldverstrekker die bij je past.
| Rentevaste periode | Variabel | 1 jaar | 5 jaar | 10 jaar | 20 jaar | 30 jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Met NHG | 3,70% | 3,85% | 3,92% | 3,98% | 4,24% | 4,43% |
| Zonder NHGtot 100% van de woningwaarde | 3,85% | 4,12% | 4,18% | 4,39% | 4,61% | 4,63% |
| Looptijd | Met NHG | Zonder NHGtot 100% van de woningwaarde |
|---|---|---|
| Variabel | 3,70% | 3,85% |
| 1 jaar | 3,85% | 4,12% |
| 5 jaar | 3,92% | 4,18% |
| 10 jaar | 3,98% | 4,39% |
| 20 jaar | 4,24% | 4,61% |
| 30 jaar | 4,43% | 4,63% |
Gebaseerd op de laagste rentes bij vergelijkingssites, bijgewerkt op 16 november 2026. Je eigen rente hangt af van je situatie, zoals je inkomen en de waarde van je huis.
